Перейти к основному содержанию
  • Home
  • О компании
  • Сертификаты
  • О производстве
  • Фото и видео
  • Справочная информация
  • Вакансии
  • Новости
  • Дилерам
  • Контакты
  • Скачать каталоги
    • STAMO резьбонарезной инструмент
    • STAMO оснастка
    • Канавочный инструмент STAMO
    • Осевой инструмент STAMO

0
Главная

Форма поиска

FAQ по продукции

info@stamo-tools.ru

Написать нам письмо

8 (812) 648-22-98

Заказать обратный звонок

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для метрической резьбы основного шага M
Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF
Метчики для резьбы UNC
Метчики для резьбы UNF
Метчики для резьбы UNS-UNEF-UN
Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF
Метчики для резьбы Rc-NPT-NPTF
Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd
Метчики для резьбы Eg M
Комбинированные метчики-сверла
Раскатники (бесстружечные метчики)
Патроны для метчиков
Резьбонарезные фрезы
Станочная оснастка (STAMO)
Канавочный инструмент STAMO
Осевой инструмент STAMO
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ STAMO)
Комплексная поставка станков с ЧПУ

Скачать

Каталог метчиков STAMO
  • Резьбонарезной инструмент STAMO 2023
  • Резьбонарезной инструмент STAMO - краткая информация
Станочная оснастка (STAMO)
  • Каталог станочной оснастки STAMO-2015
  • Станочная оснастка STAMO - краткая информация
Материалы по канавочному инструменту STAMO
  • Каталог канавочного инструмента STAMO 2021
  • Краткая информация о канавочном инструменте STAMO
  • Презентация компании
Осевой инструмент STAMO
  • Осевой инструмент STAMO 2023
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
  • Информация по пасте и маслу STAMO
Предложения ЧПУ от STAMO
  • Comev Picotre
  • SNK CMV-150T
  • Biglia B545-B565
Тест для инженеров
ГлавнаяМетчики для нарезания резьбы (STAMO)Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF

Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF

Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF
(PDF 63.5 МБ)
Заголовок Тип резьбы, d1 Тип резьбы, d1 (мм) Диаметр хвостовика, d2 h9 (мм) Длина режущей части, L2 (мм) Шаг резьбы, P (мм) Глубина резьбы Диаметр отверстия (мм) Класс точности Тип отверстия
ST611041 GAS 2''1/2 75.18 мм 45.00 50.00 11.00 1,5xD 72.80 ISO 228 Глухое
ST611031 GAS 1/2 20.96 мм 16.00 25.00 14.00 1,5xD 19.00 ISO 228 Глухое
ST611057 GAS 1/4 13.16 мм 11.00 22.00 19.00 1,5xD 11.80 ISO 228 Глухое
ST611071 GAS 1/4 13.16 мм 11.00 22.00 19.00 1,5xD 11.80 ISO 228 Глухое
ST611072 GAS 3/8 16.66 мм 12.00 22.00 19.00 1,5xD 15.25 ISO 228 Глухое
ST611073 GAS 1/2 20.96 мм 16.00 25.00 14.00 1,5xD 19.00 ISO 228 Глухое
ST611052 GAS 1''1/2 47.80 мм 36.00 32.00 11.00 1,5xD 45.25 ISO 228 Глухое
ST611074 GAS 5/8 22.91 мм 18.00 25.00 14.00 1,5xD 21.00 ISO 228 Глухое
ST611075 GAS 3/4 26.44 мм 20.00 25.00 14.00 1,5xD 24.50 ISO 228 Глухое
ST611076 GAS 7/8 30.20 мм 22.00 28.00 14.00 1,5xD 28.25 ISO 228 Глухое
ST611077 GAS 1'' 33.25 мм 25.00 30.00 11.00 1,5xD 30.75 ISO 228 Глухое
ST611078 GAS 1''1/8 37.90 мм 28.00 30.00 11.00 1,5xD 35.50 ISO 228 Глухое
ST611079 GAS 1''1/4 41.91 мм 32.00 30.00 11.00 1,5xD 39.50 ISO 228 Глухое
ST611080 GAS 1''1/2 47.80 мм 36.00 32.00 11.00 1,5xD 45.25 ISO 228 Глухое
ST611070 GAS 1/8 9.73 мм 7.00 15.00 28.00 1,5xD 8.80 ISO 228 Глухое
ST611069 GAS 2''1/2 75.18 мм 45.00 50.00 11.00 1,5xD 72.80 ISO 228 Глухое
ST611068 GAS 2'' 59.61 мм 45.00 40.00 11.00 1,5xD 57.20 ISO 228 Глухое
ST611058 GAS 3/8 16.66 мм 12.00 22.00 19.00 1,5xD 15.25 ISO 228 Глухое
ST611059 GAS 1/2 20.96 мм 16.00 25.00 14.00 1,5xD 19.00 ISO 228 Глухое
ST611060 GAS 5/8 22.91 мм 18.00 25.00 14.00 1,5xD 21.00 ISO 228 Глухое
ST611061 GAS 3/4 26.44 мм 20.00 25.00 14.00 1,5xD 24.50 ISO 228 Глухое
ST611062 GAS 7/8 30.20 мм 22.00 28.00 14.00 1,5xD 28.25 ISO 228 Глухое
ST611063 GAS 1'' 33.25 мм 25.00 30.00 11.00 1,5xD 30.75 ISO 228 Глухое
ST611064 GAS 1''1/8 37.90 мм 28.00 30.00 11.00 1,5xD 35.50 ISO 228 Глухое
ST611065 GAS 1''1/4 41.91 мм 32.00 30.00 11.00 1,5xD 39.50 ISO 228 Глухое
ST611066 GAS 1''1/2 47.80 мм 36.00 32.00 11.00 1,5xD 45.25 ISO 228 Глухое
ST611067 GAS 1''3/4 53.75 мм 40.00 32.00 11.00 1,5xD 51.40 ISO 228 Глухое
ST610024 GAS 1''3/4 53.75 мм 40.00 32.00 11.00 3xD 51.10 ISO 228 Сквозное
ST611030 GAS 3/8 16.66 мм 12.00 22.00 19.00 1,5xD 15.25 ISO 228 Глухое
ST611029 GAS 1/4 13.16 мм 11.00 22.00 19.00 1,5xD 11.80 ISO 228 Глухое
ST610020 GAS 1'' 33.25 мм 25.00 30.00 11.00 3xD 30.75 ISO 228 Сквозное
ST610034 GAS 1''1/8 37.90 мм 28.00 30.00 11.00 3xD 35.50 ISO 228 Сквозное
ST610035 GAS 1''1/4 41.91 мм 32.00 30.00 11.00 3xD 39.50 ISO 228 Сквозное
ST610036 GAS 1''1/2 47.80 мм 36.00 32.00 11.00 3xD 45.25 ISO 228 Сквозное
ST610037 GAS 1''3/4 53.75 мм 40.00 32.00 11.00 3xD 51.10 ISO 228 Сквозное
ST610038 GAS 2'' 59.61 мм 45.00 40.00 11.00 3xD 57.20 ISO 228 Сквозное
ST610039 GAS 1/8 9.73 мм 7.00 15.00 28.00 3xD 8.80 ISO 228 Сквозное
ST610040 GAS 1/4 13.16 мм 11.00 22.00 19.00 3xD 11.80 ISO 228 Сквозное
ST610041 GAS 3/8 16.66 мм 12.00 22.00 19.00 3xD 15.25 ISO 228 Сквозное
ST610042 GAS 1/2 20.96 мм 16.00 25.00 14.00 3xD 19.00 ISO 228 Сквозное
ST610033 GAS 1'' 33.25 мм 25.00 30.00 11.00 3xD 30.75 ISO 228 Сквозное
ST610032 GAS 7/8 30.20 мм 22.00 28.00 14.00 3xD 28.25 ISO 228 Сквозное
ST610031 GAS 3/4 26.44 мм 20.00 25.00 14.00 3xD 24.50 ISO 228 Сквозное
ST610021 GAS 1''1/8 37.90 мм 28.00 30.00 11.00 3xD 35.50 ISO 228 Сквозное
ST610022 GAS 1''1/4 41.91 мм 32.00 30.00 11.00 3xD 39.50 ISO 228 Сквозное
ST610023 GAS 1''1/2 47.80 мм 36.00 32.00 11.00 3xD 45.25 ISO 228 Сквозное
ST610025 GAS 2'' 59.61 мм 45.00 40.00 11.00 3xD 57.20 ISO 228 Сквозное
ST610026 GAS 1/8 9.73 мм 7.00 15.00 28.00 3xD 8.80 ISO 228 Сквозное
ST610027 GAS 1/4 13.16 мм 11.00 22.00 19.00 3xD 11.80 ISO 228 Сквозное
ST610028 GAS 3/8 16.66 мм 12.00 22.00 19.00 3xD 15.25 ISO 228 Сквозное

Страницы

  • « первая
  • ‹ предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • следующая ›
  • последняя »

Адрес: 192236, Санкт-Петербург,  ул. Софийская, д. 12, корпус 4, литера Б (на карте)

Телефон: 8 (812) 648-22-98

Е-mail: info@stamo-tools.ru

© 2014-2023 ООО «СТАМО Тулс»

Производство метчиков, масла и пасты для нарезания резьбы STAMO

Политика конфиденциальности

 

Сделано в BRAINO