Перейти к основному содержанию
  • Home
  • О компании
  • Сертификаты
  • О производстве
  • Фото и видео
  • Справочная информация
  • Вакансии
  • Новости
  • Дилерам
  • Контакты
  • Скачать каталоги
    • STAMO резьбонарезной инструмент
    • STAMO оснастка
    • Канавочный инструмент STAMO
    • Осевой инструмент STAMO

0
Главная

Форма поиска

FAQ по продукции

info@stamo-tools.ru

Написать нам письмо

8 (812) 648-22-98

Заказать обратный звонок

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для метрической резьбы основного шага M
Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF
Метчики для резьбы UNC
Метчики для резьбы UNF
Метчики для резьбы UNS-UNEF-UN
Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF
Метчики для резьбы Rc-NPT-NPTF
Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd
Метчики для резьбы Eg M
Комбинированные метчики-сверла
Раскатники (бесстружечные метчики)
Патроны для метчиков
Резьбонарезные фрезы
Станочная оснастка (STAMO)
Канавочный инструмент STAMO
Осевой инструмент STAMO
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ STAMO)
Комплексная поставка станков с ЧПУ

Скачать

Каталог метчиков STAMO
  • Резьбонарезной инструмент STAMO 2023
  • Резьбонарезной инструмент STAMO - краткая информация
Станочная оснастка (STAMO)
  • Каталог станочной оснастки STAMO-2015
  • Станочная оснастка STAMO - краткая информация
Материалы по канавочному инструменту STAMO
  • Каталог канавочного инструмента STAMO 2021
  • Краткая информация о канавочном инструменте STAMO
  • Презентация компании
Осевой инструмент STAMO
  • Осевой инструмент STAMO 2023
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
  • Информация по пасте и маслу STAMO
Предложения ЧПУ от STAMO
  • Comev Picotre
  • SNK CMV-150T
  • Biglia B545-B565
Тест для инженеров
ГлавнаяМетчики для нарезания резьбы (STAMO)Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd

Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd

Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd
(PDF 61.43 МБ)
Заголовок Тип резьбы, d1 Тип резьбы, d1 (мм) Диаметр хвостовика, d2 h9 (мм) Длина режущей части, L2 (мм) Шаг резьбы, P (мм) Глубина резьбы Диаметр отверстия (мм) Класс точности Тип отверстия
ST710053 BSW 7/8 22.23 мм 18.00 32.00 9.00 3xD 19.25 med. Сквозное
ST710054 BSW 1'' 25.40 мм 18.00 36.00 8.00 3xD 22.00 med. Сквозное
ST710055 BSW 1''1/8 28.58 мм 22.00 46.00 7.00 3xD 24.75 med. Сквозное
ST710056 BSW 1''1/4 31.75 мм 22.00 46.00 7.00 3xD 27.50 med. Сквозное
ST710057 BSW 1''3/8 34.93 мм 28.00 50.00 6.00 3xD 30.50 med. Сквозное
ST711240 BSW 3/8 9.53 мм 7.00 20.00 16.00 1,5xD 7.90 med. Глухое
ST711239 BSW 1/4 7.94 мм 6.00 18.00 18.00 1,5xD 6.50 med. Глухое
ST711238 BSW 1''1/2 38.10 мм 28.00 50.00 6.00 1,5xD 33.50 med. Глухое
ST711237 BSW 1''3/8 34.93 мм 28.00 50.00 6.00 1,5xD 30.50 med. Глухое
ST711241 BSW 7/16 11.11 мм 8.00 20.00 14.00 1,5xD 9.20 med. Глухое
ST711242 BSW 1/2 12.70 мм 9.00 25.00 12.00 1,5xD 10.50 med. Глухое
ST711243 BSW 9/16 14.29 мм 11.00 28.00 12.00 1,5xD 12.00 med. Глухое
ST711244 BSW 5/8 15.88 мм 12.00 28.00 11.00 1,5xD 13.40 med. Глухое
ST711245 BSW 3/4 19.05 мм 14.00 32.00 10.00 1,5xD 16.40 med. Глухое
ST711246 BSW 7/8 22.23 мм 18.00 32.00 9.00 1,5xD 19.25 med. Глухое
ST711247 BSW 1'' 25.40 мм 18.00 36.00 8.00 1,5xD 22.00 med. Глухое
ST711236 BSW 1''1/4 31.75 мм 22.00 46.00 7.00 1,5xD 27.50 med. Глухое
ST711235 BSW 1''1/8 28.58 мм 22.00 46.00 7.00 1,5xD 24.75 med. Глухое
ST711234 BSW 1'' 25.40 мм 18.00 36.00 8.00 1,5xD 22.00 med. Глухое
ST711223 BSW 1/4 6.35 мм 7.00 16.00 20.00 1,5xD 5.00 med. Глухое
ST711224 BSW 1/4 7.94 мм 8.00 18.00 18.00 1,5xD 6.50 med. Глухое
ST711226 BSW 1/4 7.94 мм 6.00 18.00 18.00 1,5xD 6.50 med. Глухое
ST711227 BSW 3/8 9.53 мм 7.00 20.00 16.00 1,5xD 7.90 med. Глухое
ST711228 BSW 7/16 11.11 мм 8.00 20.00 14.00 1,5xD 9.20 med. Глухое
ST711229 BSW 1/2 12.70 мм 9.00 25.00 12.00 1,5xD 10.50 med. Глухое
ST711230 BSW 9/16 14.29 мм 11.00 28.00 12.00 1,5xD 12.00 med. Глухое
ST711231 BSW 5/8 15.88 мм 12.00 28.00 11.00 1,5xD 13.40 med. Глухое
ST711232 BSW 3/4 19.05 мм 14.00 32.00 10.00 1,5xD 16.40 med. Глухое
ST711233 BSW 7/8 22.23 мм 18.00 32.00 9.00 1,5xD 19.25 med. Глухое
ST711248 BSW 1''1/8 28.58 мм 22.00 46.00 7.00 1,5xD 24.75 med. Глухое
ST711225 BSW 3/8 9.53 мм 10.00 20.00 16.00 1,5xD 7.90 med. Глухое
ST710010 BSW 1/8 3.18 мм 3.50 10.00 40.00 3xD 2.50 med. Сквозное
ST710011 BSW 3/16 4.76 мм 6.00 13.00 24.00 3xD 3.60 med. Сквозное
ST710012 BSW 1/4 6.35 мм 7.00 16.00 20.00 3xD 5.00 med. Сквозное
ST710013 BSW 1/4 7.94 мм 8.00 18.00 18.00 3xD 6.50 med. Сквозное
ST710014 BSW 3/8 9.53 мм 10.00 20.00 16.00 3xD 7.90 med. Сквозное
ST710015 BSW 1/8 3.18 мм 3.50 10.00 40.00 3xD 2.50 med. Сквозное
ST710016 BSW 3/16 4.76 мм 6.00 13.00 24.00 3xD 3.60 med. Сквозное
ST710017 BSW 1/4 6.35 мм 7.00 16.00 20.00 3xD 5.00 med. Сквозное
ST710018 BSW 1/4 7.94 мм 8.00 18.00 18.00 3xD 6.50 med. Сквозное
ST710019 BSW 3/8 9.53 мм 10.00 20.00 16.00 3xD 7.90 med. Сквозное
ST710020 BSW 1/4 7.94 мм 6.00 18.00 18.00 3xD 6.50 med. Сквозное
ST710009 BSW 3/8 9.53 мм 10.00 20.00 16.00 3xD 7.90 med. Сквозное
ST710008 BSW 1/4 7.94 мм 8.00 18.00 18.00 3xD 6.50 med. Сквозное
ST711249 BSW 1''1/4 31.75 мм 22.00 46.00 7.00 1,5xD 27.50 med. Глухое
ST711250 BSW 1''3/8 34.93 мм 28.00 50.00 6.00 1,5xD 30.50 med. Глухое
ST711251 BSW 1''1/2 38.10 мм 28.00 50.00 6.00 1,5xD 33.50 med. Глухое
ST710000 BSW 1/8 3.18 мм 3.50 10.00 40.00 3xD 2.50 med. Сквозное
ST710001 BSW 3/16 4.76 мм 6.00 13.00 24.00 3xD 3.60 med. Сквозное
ST710002 BSW 1/4 6.35 мм 7.00 16.00 20.00 3xD 5.00 med. Сквозное

Страницы

  • « первая
  • ‹ предыдущая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • следующая ›
  • последняя »

Адрес: 192236, Санкт-Петербург,  ул. Софийская, д. 12, корпус 4, литера Б (на карте)

Телефон: 8 (812) 648-22-98

Е-mail: info@stamo-tools.ru

© 2014-2023 ООО «СТАМО Тулс»

Производство метчиков, масла и пасты для нарезания резьбы STAMO

Политика конфиденциальности

 

Сделано в BRAINO