Перейти к основному содержанию
  • Home
  • О компании
  • Сертификаты
  • О производстве
  • Фото и видео
  • Справочная информация
  • Вакансии
  • Новости
  • Дилерам
  • Контакты
  • Скачать каталоги
    • STAMO резьбонарезной инструмент
    • STAMO оснастка
    • Канавочный инструмент STAMO
    • Осевой инструмент STAMO

0
Главная

Форма поиска

FAQ по продукции

info@stamo-tools.ru

Написать нам письмо

8 (812) 648-22-98

Заказать обратный звонок

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для нарезания резьбы (STAMO)

Метчики для метрической резьбы основного шага M
Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF
Метчики для резьбы UNC
Метчики для резьбы UNF
Метчики для резьбы UNS-UNEF-UN
Метчики для резьбы GAS-RP-NPSM-NPSF
Метчики для резьбы Rc-NPT-NPTF
Метчики для резьбы BSW-PG-Tr-Rd
Метчики для резьбы Eg M
Комбинированные метчики-сверла
Раскатники (бесстружечные метчики)
Патроны для метчиков
Резьбонарезные фрезы
Станочная оснастка (STAMO)
Канавочный инструмент STAMO
Осевой инструмент STAMO
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ STAMO)
Комплексная поставка станков с ЧПУ

Скачать

Каталог метчиков STAMO
  • Резьбонарезной инструмент STAMO 2023
  • Резьбонарезной инструмент STAMO - краткая информация
Станочная оснастка (STAMO)
  • Каталог станочной оснастки STAMO-2015
  • Станочная оснастка STAMO - краткая информация
Материалы по канавочному инструменту STAMO
  • Каталог канавочного инструмента STAMO 2021
  • Краткая информация о канавочном инструменте STAMO
  • Презентация компании
Осевой инструмент STAMO
  • Осевой инструмент STAMO 2023
Паста и масло для нарезания резьбы (STAMO)
  • Информация по пасте и маслу STAMO
Предложения ЧПУ от STAMO
  • Comev Picotre
  • SNK CMV-150T
  • Biglia B545-B565
Тест для инженеров
ГлавнаяМетчики для нарезания резьбы (STAMO)Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF

Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF

Метчики для метрической резьбы мелкого шага MF
(PDF 70.3 МБ)
Заголовок Тип резьбы, d1 Диаметр хвостовика, d2 h9 (мм) Длина режущей части, L2 (мм) Шаг резьбы, P (мм) Глубина резьбы Диаметр отверстия (мм) Класс точности Тип отверстия
ST 210554 MF 10 7.00 20.00 1.25 3xD 8.75 6h Сквозное
ST 210555 MF 12 9.00 22.00 1.25 3xD 10.75 6h Сквозное
ST 210556 MF 12 9.00 22.00 1.50 3xD 10.50 6h Сквозное
ST 210557 MF 14 11.00 22.00 1.50 3xD 12.50 6h Сквозное
ST 210558 MF 16 12.00 22.00 1.50 3xD 14.50 6h Сквозное
ST 210559 MF 8 8.00 18.00 1.00 3xD 7.00 iso1/4h Сквозное
ST 210560 MF 10 10.00 15.00 1.00 3xD 9.00 iso1/4h Сквозное
ST 210561 MF 10 10.00 20.00 1.25 3xD 8.75 iso1/4h Сквозное
ST 210562 MF 8 8.00 18.00 1.00 3xD 7.00 iso3/6g Сквозное
ST 210563 MF 10 10.00 15.00 1.00 3xD 9.00 iso3/6g Сквозное
ST 210564 MF 10 10.00 20.00 1.25 3xD 8.75 iso3/6g Сквозное
ST 210565 MF 8 8.00 18.00 1.00 3xD 7.00 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210566 MF 10 10.00 15.00 1.00 3xD 9.00 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210567 MF 10 10.00 20.00 1.25 3xD 8.75 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210568 MF 8 8.00 18.00 1.00 3xD 7.00 6H+0,1 Сквозное
ST 210569 MF 10 10.00 15.00 1.00 3xD 9.00 6H+0,1 Сквозное
ST 210570 MF 10 10.00 20.00 1.25 3xD 8.75 6H+0,1 Сквозное
ST 210571 MF 8 6.00 18.00 1.00 3xD 7.00 iso1/4h Сквозное
ST 210572 MF 10 7.00 15.00 1.00 3xD 9.00 iso1/4h Сквозное
ST 210573 MF 10 7.00 20.00 1.25 3xD 8.75 iso1/4h Сквозное
ST 210574 MF 12 9.00 22.00 1.25 3xD 10.75 iso1/4h Сквозное
ST 210575 MF 12 9.00 22.00 1.50 3xD 10.50 iso1/4h Сквозное
ST 210576 MF 14 11.00 22.00 1.50 3xD 12.50 iso1/4h Сквозное
ST 210577 MF 16 12.00 22.00 1.50 3xD 14.50 iso1/4h Сквозное
ST 210578 MF 8 6.00 18.00 1.00 3xD 7.00 iso3/6g Сквозное
ST 210579 MF 10 7.00 15.00 1.00 3xD 9.00 iso3/6g Сквозное
ST 210580 MF 10 7.00 20.00 1.25 3xD 8.75 iso3/6g Сквозное
ST 210581 MF 12 9.00 22.00 1.25 3xD 10.75 iso3/6g Сквозное
ST 210582 MF 12 9.00 22.00 1.50 3xD 10.50 iso3/6g Сквозное
ST 210583 MF 14 11.00 22.00 1.50 3xD 12.50 iso3/6g Сквозное
ST 210584 MF 16 12.00 22.00 1.50 3xD 14.50 iso3/6g Сквозное
ST 210585 MF 8 6.00 18.00 1.00 3xD 7.00 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210586 MF 10 7.00 15.00 1.00 3xD 9.00 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210587 MF 10 7.00 20.00 1.25 3xD 8.75 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210588 MF 12 9.00 22.00 1.25 3xD 10.75 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210589 MF 12 9.00 22.00 1.50 3xD 10.50 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210590 MF 14 11.00 22.00 1.50 3xD 12.50 7G (6H+0,05) Сквозное
ST 210374 MF 20 16.00 25.00 1.50 3xD 18.50 iso2/6h Сквозное
ST 210375 MF 22 18.00 25.00 1.00 3xD 21.00 iso2/6h Сквозное
ST 210376 MF 22 18.00 25.00 1.50 3xD 20.50 iso2/6h Сквозное
ST 210377 MF 24 18.00 25.00 1.00 3xD 23.00 iso2/6h Сквозное
ST 210378 MF 24 18.00 25.00 1.50 3xD 22.50 iso2/6h Сквозное
ST 210379 MF 24 18.00 25.00 2.00 3xD 22.00 iso2/6h Сквозное
ST 210380 MF 25 18.00 25.00 1.50 3xD 23.50 iso2/6h Сквозное
ST 210381 MF 25 18.00 25.00 2.00 3xD 23.00 iso2/6h Сквозное
ST 210382 MF 26 18.00 25.00 1.50 3xD 24.50 iso2/6h Сквозное
ST 210461 MF 27 20.00 25.00 1.00 3xD 26.00 iso2/6h Сквозное
ST 210462 MF 27 20.00 25.00 1.50 3xD 25.50 iso2/6h Сквозное
ST 210463 MF 27 20.00 25.00 2.00 3xD 25.00 iso2/6h Сквозное
ST 210464 MF 28 20.00 25.00 1.50 3xD 26.50 iso2/6h Сквозное

Страницы

  • « первая
  • ‹ предыдущая
  • …
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • …
  • следующая ›
  • последняя »

Адрес: 192236, Санкт-Петербург,  ул. Софийская, д. 12, корпус 4, литера Б (на карте)

Телефон: 8 (812) 648-22-98

Е-mail: info@stamo-tools.ru

© 2014-2023 ООО «СТАМО Тулс»

Производство метчиков, масла и пасты для нарезания резьбы STAMO

Политика конфиденциальности

 

Сделано в BRAINO